
Hartlegierungs-LKW-Löffelschutz aus schweißbaren Stangen
Typische Typen/Formen:
- Standard-Verschleißstangen
- Gleitblöcke
- Geformte Verschleißleisten
- Ellenbogen-Verschleißstangen
- Überrollbügel
- Mikroleisten
- Rockbox-Liner
- Grizzlybars
Kategorie: Bimetallische Weißeisen-Verschleißteile
Schnelle Anfrage
- Beschreibung
Bimetallische Weißguss-Verschleißteile sind einzigartige verschleißfeste Materialien, da sie die sehr hohen Verschleißfestigkeitseigenschaften eines hochweißen Eisens vereinen (ASTM A532 15/3CrMo, 700BHN-63HRC) mit schweißbarem & Weichstahl mit hoher Schlagzähigkeit wird durch Vakuumlöten hergestellt, um ein Produkt zu schaffen, das außergewöhnlich stoß- und abriebfest ist und gleichzeitig die Haltbarkeit behält.
Typen
- Chocky Bars
- Tragen Sie Knöpfe & Donuts
- Standard-Verschleißstangen
- Geformte Verschleißleisten
- Gleitschienen
- Hammerspitzen für Schredder/Mühle
- Mikrolegdes
- Ellenbogen-Verschleißblöcke
- Rockbox-Liner Grizzly Bars
Technische Daten
- Härte: 63HRC/700BHN
- Scherfestigkeit: 250MPA.
- Zugfestigkeit: 630Mpa Min.
Unterlegkeile
| ARTIKEL-NR. | Größe(mm) | Dimension | N.W(kg) | |||
| A | B | C | D | |||
| CB 25 | 240x25x23 | 240 | 25 | 15 | 8 | 0.9 |
| CB 40 | 240x40x23 | 240 | 40 | 15 | 8 | 1.5 |
| CB 50 | 240x50x23 | 240 | 50 | 15 | 8 | 1.9 |
| CB 65 | 240x65x23 | 240 | 65 | 15 | 8 | 2.5 |
| CB 80 | 240x80x23 | 240 | 80 | 15 | 8 | 3.2 |
| CB 90 | 240x90x23 | 240 | 90 | 15 | 8 | 3.5 |
| CB100 | 240x100x23 | 240 | 100 | 15 | 8 | 3.9 |
| CB 130 | 240x130x23 | 240 | 130 | 15 | 8 | 5.3 |
| CB 150 | 240x150x23 | 240 | 150 | 15 | 8 | 6 |
Wear Button/DonutsJetzt anfragen
| ARTIKEL-NR. | Größe(mm) | Dimension | N.W(kg) | |||
| A | B | C | D | |||
| WB 60 | ist.60×27 | 60 | 27 | 17 | 10 | 0.7 |
| WB 75 | ist.75×27 | 75 | 27 | 17 | 10 | 0.9 |
| WB 90 | ist.90×27 | 90 | 27 | 17 | 10 | 1.4 |
| WB 110 | Ist. 110×32 | 110 | 32 | 20 | 12 | 2.1 |
| WB 115 | Ist. 115×32 | 115 | 32 | 20 | 12 | 2.5 |
| WB 150 | Ist. 150×41 | 150 | 41 | 25 | 16 | 5.7 |
Anwendung











