
como profesional Proveedor mayorista de acero resistente al desgaste de la serie NM de China, Nos especializamos en ofrecer productos de la serie NM de alta calidad a clientes globales.. Ya sea que estés comprando Acero resistente al desgaste NM400 en línea o buscando ventas directas de fábrica de placas de acero NM500, Ofrecemos precios de fábrica sin intermediarios., asegurando una excelente relación costo-rendimiento. Nuestra gama de productos incluye NM360, NM400, NM450, y grados NM500, Todos fabricados en estricta conformidad con GB/T. 24186 estándares. Certificado por ISO 9001 y verificado por pruebas de terceros, Nuestras placas de acero cumplen con estándares internacionales avanzados en dureza y resistencia al desgaste., haciéndolos ideales para maquinaria de minería, equipo de cemento, y proyectos de construcción.
como un confiable Exportador de acero antidesgaste serie NM de China, Aprovechamos una sólida red logística global para respaldar múltiples términos comerciales., incluyendo FOB y CIF, con respuesta rápida a pedidos desde Europa, Sudeste Asiático, el Medio Oriente, y más allá. Para aplicaciones especializadas, también ofrecemos Soluciones personalizadas de placas de desgaste NM450 adaptado a la composición del material, dimensiones, y tratamientos superficiales. Nuestro equipo técnico experto brinda soporte completo en el proyecto para garantizar que los productos se adapten perfectamente a sus necesidades.. Contáctenos ahora para una cotización gratuita y consulta técnica, y experiencia eficiente, abastecimiento confiable de acero resistente al desgaste.
| Marca | do | Y | Minnesota | PAG | S | cr | Mes | En | B | Atender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM360 | ≤0,17 | ≤0,50 | ≤1,5 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,70 | ≤0,40 | ≤0,50 | ≤0,005 | |
| NM400 | ≤0,24 | ≤0,50 | ≤1,6 | ≤0,025 | ≤0,015 | 0.4~0.8 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | ≤0,005 | |
| NM450 | ≤0,26 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤1,50 | ≤0,05 | ≤1,0 | ≤0,004 | |
| NM500 | ≤0,38 | ≤0,70 | ≤1,70 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤1,20 | ≤0,65 | ≤1,0 | BT: 0.005-0.06 | 0.65 |
| Marca | Espesor mm | Prueba de tracción MPa | Dureza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS Rel MPa | TS Sala MPa | Alargamiento % | ||||||||
| NM360 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 320-400 | |||||
| NM400 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
| NM450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
| NM500 | 10-50 | — | —- | ≥24 | 480-525 | |||||
























