Plato resistente al desgaste
- Descripción
Wear resistant steel plate (también conocido como placa resistente a la abrasión) is specially designed to perform in environments where friction, corredizo, and impact wear are severe.
These plates are widely used in mining, construcción, cemento, y equipos industriales pesados.
Their performance mainly depends on dureza (HBW), tenacidad, y heat treatment quality.
The most common grades are AR400 / NM400, AR450 / NM450, AR500 / NM500, y AR600 / NM600.
Common Wear Resistant Plate Grades and Their Properties
| Calificación | Dureza (HBW) | Fuerza de producción (MPa) | Resistencia a la tracción (MPa) | Resistencia al impacto (j, -40°C) | Características clave | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR360 / NM360 | 320–380 | 900–1100 | 1000–1200 | ≥30 | Good toughness and weldability; resistencia al desgaste moderada | Truck body panels, liners for loaders, rampas de cemento |
| AR400 / NM400 | 360–440 | 1000–1250 | 1200–1400 | ≥27 | Balanced wear resistance and formability | Maquinaria de construcción, camas para camiones volquete, tolvas, transportadores |
| AR450 / NM450 | 420–480 | 1100–1350 | 1250–1500 | ≥25 | Higher hardness and wear life | Cubos de excavadores, trituradoras, cuchillas de excavadora |
| AR500 / NM500 | 470–540 | 1200–1400 | 1400–1700 | ≥20 | Dureza muy alta; excellent abrasion performance | Equipos de minería, cae, usar forros, maquinaria pesada |
| AR600 / NM600 | 560–620 | 1300–1500 | 1500–1750 | ≥15 | Dureza extrema; limited formability | Filos de cuchillo, revestimientos de impacto, tuberías de lodo |
| Acero con alto contenido de manganeso (mn13) | El trabajo se endurece hasta 500 HBW | ~370 | ~900 | muy alto | Excelente resistencia al impacto; surface hardens on wear | Mordazas de triturador, cruces ferroviarios, paredes de impacto |
Application Insights
-
Mining and Quarrying Equipment
-
Grados: AR450, AR500
-
Used in hoppers, trituradoras, revestimientos transportadores, and bucket edges.
-
Key requirement: resistance to both sliding and impact abrasion.
-
-
Maquinaria de construcción
-
Grados: AR400, NM400
-
Used for loader buckets, cuchillas de excavadora, and truck beds.
-
Balances hardness with formability for easy fabrication.
-
-
Plantas de Cemento y Concreto
-
Grados: AR400 – AR500
-
Used for chutes, mezcladores, and liners exposed to sand or gravel flow.
-
-
Power and Energy Sector
-
Grados: AR400, AR500, AR600
-
Used in coal handling systems, aspas del ventilador, and ash pipelines.
-
-
Agricultural and Material Handling Equipment
-
Grados: AR360 – AR450
-
Used in plough blades, transport bins, and grain chutes.
-
-
Recycling and Crushing Equipment
-
Grados: AR500 – AR600, mn13
-
Used in shredders, placas de martillo, and crushers under high impact.
-
Selection Guide
| Condition Type | Grado recomendado | Notas |
|---|---|---|
| Desgaste moderado + alto impacto | AR360 / NM360 | Best for structural use and fabrication |
| Abrasión general + good processability | AR400 / NM400 | Most commonly used, versatile |
| Alto desgaste, impacto moderado | AR450 / NM450 | Longer life than AR400 |
| abrasión extrema, limited impact | AR500 / NM500 | Maximizes wear resistance |
| Abrasión severa, no deformation allowed | AR600 / NM600 | For static wear surfaces |
| Heavy impact wear | mn13 | Work-hardening surface increases wear life |
















