Grades d'acier résistant à l'usure: Avantages clés
Avantages de nos nuances d'acier résistantes à l'usure
- Plage de dureté: Depuis 250 HB à 61 CRH, Assurer la durabilité pour diverses applications.
- Nuances d'acier polyvalentes: Convient à une gamme d'utilisations, des simples tôles laminées à chaud aux pièces multicouches complexes et aux coudes de tuyaux.
- Inventaire complet: Comprend des feuilles laminées à chaud, tôles soudées, rond en acier, tuyaux, et accessoires de tuyauterie.
Conçu pour des charges extrêmes
Nos nuances d'acier résistantes à l'usure sont conçues pour résister à une utilisation intensive dans des environnements exigeants. Ces matériaux sont essentiels pour:
- Véhicules et accessoires de terrassement: Assurer résistance et durabilité dans la construction et le transport.
- Construction de routes: Garantir des performances durables sous des contraintes élevées.
- Mines et carrières: Résister aux conditions difficiles d’extraction des matières premières.
- Technologie de traitement: Soutenir la production de briques silico-calcaires, produits de gypse, et plus.
Fonctionnalités hautes performances
- Bonne maniabilité et formabilité: Des notes allant de 300 à 600 Les HB sont faciles à travailler tout en conservant leur résistance.
- Durée de vie prolongée: Les matériaux durables réduisent le besoin de remplacements fréquents.
Stocké pour vos besoins
En plus des tôles laminées à chaud, notre inventaire comprend:
- Tôles laminées à chaud soudées: Pour une résistance accrue.
- Acier rond et tuyaux: Des solutions polyvalentes pour diverses industries.
- Accessoires pour tuyaux: Des systèmes complets pour une installation efficace.
Choisissez nos nuances d'acier résistantes à l'usure pour des performances fiables dans les applications les plus difficiles.
Nuances d'acier résistantes à l'usure selon la fiche technique des nuances d'acier du fabricant |
||||
|---|---|---|---|---|
| Qualités | Épaisseurs (mm) | Largeurs (mm) | Longueurs (mm) | Certificats d'inspection selon. deux VOTRE UN 10204 |
| 300 HB | 8 – 60 | 2.000 – 3.000 | à 12.000 | 3.1 |
| 400 HB | 3 – 150 | 1.500 – 3.000 | à 12.000 | 3.1 |
| 400 HB avec CR | 6 – 60 | 2.000 – 3.000 | à 12.000 | 3.1 |
| 450 HB | 4 – 100 | 1.500 – 3.500 | à 12.000 | 3.1 |
| 500 HB | 3 – 100 | 1.500 – 3.500 | à 12.000 | 3.1 |
| 600 HB | 8 – 40 | 2.000 – 2.500 | à 6.000 | 3.1 |
| X120Mn12 | 1,5 – 60 | 1.000 – 2.500 | à 8.000 | 3.1 |
| 27MnB5 | 3 – 60 | 1.500 – 3.000 | à 12.000 | 3.1, 2.2 |
| 30MnB5 | 3 – 60 | 1.500 – 3.000 | à 12.000 | 3.1, 2.2 |
Plaques plaquées soudées selon la fiche technique des nuances Union Steel |
|||
|---|---|---|---|
| Qualités | Épaisseurs (mm) | Largeurs (mm) | Longueurs (mm) |
| PS 630 | 5 + 3; 6 + 4; 8 + 5; 10 + 5; 10 +10 | 1.000 – 1.500 | à 3.000 |
Barres rondes |
||
|---|---|---|
| Qualités | Ø (mm) | Longueurs (mm) |
| X120Mn12 | 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35; 40; 50 |
à 6.000 |
Tuyaux et raccords résistants à l'usure |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualités | largeur nominale (NO) | Ø (mm) | Épaisseurs de paroi (mm) | Longueurs (mm) | ||||
| 400 HB (Très résistant à l'usure, tubes sans soudure d'une dureté continue d'env.. 360 – 400 HB.) | 65 | 76,1 | 4,5 | à 6.000 | ||||
| 80 | 88,9 | 4,5; 8 | à 6.000 | |||||
| 100 | 108 | 4,5 | à 6.000 | |||||
| 100 | 114,3 | 8 | à 6.000 | |||||
| 125 | 127 | 30 | à 7.500 | |||||
| 125 | 133 | 4,5 | à 6.000 | |||||
| 125 | 139,7 | 8 | à 6.000 | |||||
| 150 | 168,3 | 8 | à 6.000 | |||||
| 200 | 219,1 | 8 | à 6.000 | |||||
| Tuyaux trempés par induction (force interne 600 HB au centre du mur, vers l'extérieur, diminuant jusqu'à env.. 300 HB) | 65 | 73 | 7,1 | à 6.000 | ||||
| 80 | 88,9 | 7,62 | à 6.000 | |||||
| 100 | 114,3 | 8,6 | à 6.000 | |||||
| 125 | 141,3 | 6,55; 9,53 | à 12.000 | |||||
| 150 | 168,3 | 7,1; 11 | à 12.000 | |||||
| 200 | 219,1 | 8,2; 12,7 | à 12.000 | |||||
| 250 | 273,1 | 9,27; 12,7 | à 12.000 | |||||
| 300 | 323,9 | 9,53; 12,7 | à 12.000 | |||||
| 350 | 355,6 | 9,53; 12,7 | à 12.000 | |||||
| 400 | 406,4 | 9,53; 12,7 | à 12.000 | |||||
| 450 | 457,2 | 12,7 | à 12.000 | |||||
| 500 | 508 | 12,7 | à 12.000 | |||||
| 600 | 610 | 12,7 | à 6.000 | |||||
| Tubes laminés/biseautés et soudés à partir de tôles laminées à chaud | ||||||||
