Kekerasan Tinggi Hrc>70 Kawat Las Mig Co2 yang Menghadapi Keras
Volume penjualan tahunan kawat las pelat komposit hampir 3,000 ton, menduduki pangsa pasar yang tinggi di Tiongkok. Dengan kualitas stabil dan layanan berkualitas tinggi, volume penjualan domestik dan volume ekspor meningkat dari tahun ke tahun.
- Keterangan
Menurut karakteristik pengelasan pelat komposit tahan aus, kawat las berinti fluks khusus untuk pelat komposit tahan aus yang kami kembangkan sendiri tidak perlu dibersihkan setelah pengelasan, percikan lasnya kecil, permukaan pelat halus dan indah setelah pengelasan, efisiensi pengelasannya tinggi, dan efisiensi peleburan kawat las lebih dari 90%.
| Spesifikasi (mm) | HRC | Bahan Utama | Kegunaan dan karakteristik utama |
| 2.4、2.8、3.2 | 58-65 | C:3.0-5.0 Kr:16-21 | Digunakan untuk pengelasan satu lapis pelat tahan aus, kekerasan lapisan tunggal setelah pengelasan HRC58-63 |
| 2.4、2.8、3.2 | 57-63 | C:3.0-5.0 Kr:22-27 | Pengelasan dua lapis untuk permukaan pelat tahan aus. Kekerasan pengelasan dua lapis adalah HRC58-63, Yang memiliki ketahanan benturan yang baik dan tidak mudah rontok. |
| 2.4、2.8、3.2 | 57-63 | C:3.0-5.0 Kr:24-30 | Digunakan untuk pengelasan multi-lapisan pada kelongsong pelat tahan aus. Kekerasan pengelasan lebih dari 3 lapisan adalah HRC58-63, dengan ketahanan benturan yang baik dan tidak mudah rontok. |
| 2.4、2.8、3.2 | 58-65 | C:3.0-5.0 Kr:16-21 | Digunakan untuk mengelas pelat ultra-tipis. Ketika ketebalan pengelasan sebenarnya kurang dari 3 mm, kekerasan setelah pengelasan adalah HR58-63, memastikan ketahanan aus yang baik. |
| 2.4、2.8、3.2 | 58-65 | C:3.0-5.0 Kr:25-38 | Logam yang diendapkan setelah pengelasan memiliki kandungan kromium yang tinggi dan ketahanan aus yang baik |








