
Fornitore di protezione antiusura per parti antiusura bimetalliche in ferro bianco
Tipi/forme tipici:
- Barre antiusura standard
- Blocchi di slittamento
- Barre antiusura sagomate
- Barre antiusura a gomito
- Roll Bar
- Microledge
- Fodere Rockbox
- Barre Grizzly
Categoria: Parti di usura bimetalliche in ferro bianco
Richiesta rapida
- Descrizione
Le parti soggette ad usura bimetalliche in ferro bianco sono materiali resistenti all'usura unici in quanto combinano qualità di resistenza all'usura molto elevate di un ferro ad alto contenuto di bianco (ASTM A532 15/3CrMo, 700BHN-63HRC) con un saldabile & acciaio dolce ad alta tenacità attraverso la brasatura sotto vuoto per creare un prodotto eccezionalmente resistente agli urti e all'abrasione pur mantenendo la tenuta.
Tipi
- Bar choc
- Indossa i bottoni & ciambelle
- Barre antiusura standard
- Barre antiusura sagomate
- Barre di protezione
- Punte del martello trituratore/smerigliatore
- Microgambe
- Blocchi antiusura del gomito
- Fodere Rockbox Manubri Grizzly
Technical Data
- Durezza: 63HRC/700BHN
- Resistenza al taglio: 250MPa.
- Resistenza alla trazione: 630MPa min.
Blocchi d'intasamento
| ARTICOLO N. | Size(mm) | Dimensione | NW(kg) | |||
| UN | B | C | D | |||
| CB 25 | 240x25x23 | 240 | 25 | 15 | 8 | 0.9 |
| CB 40 | 240x40x23 | 240 | 40 | 15 | 8 | 1.5 |
| CB 50 | 240x50x23 | 240 | 50 | 15 | 8 | 1.9 |
| CB 65 | 240x65x23 | 240 | 65 | 15 | 8 | 2.5 |
| CB 80 | 240x80x23 | 240 | 80 | 15 | 8 | 3.2 |
| CB 90 | 240x90x23 | 240 | 90 | 15 | 8 | 3.5 |
| CB100 | 240x100x23 | 240 | 100 | 15 | 8 | 3.9 |
| CB 130 | 240x130x23 | 240 | 130 | 15 | 8 | 5.3 |
| CB 150 | 240x150x23 | 240 | 150 | 15 | 8 | 6 |
Indossa bottoni/ciambelleRichiedi ora
| ARTICOLO N. | Size(mm) | Dimensione | NW(kg) | |||
| UN | B | C | D | |||
| WB 60 | è.60×27 | 60 | 27 | 17 | 10 | 0.7 |
| WB 75 | è.75×27 | 75 | 27 | 17 | 10 | 0.9 |
| WB 90 | è.90×27 | 90 | 27 | 17 | 10 | 1.4 |
| WB 110 | È. 110×32 | 110 | 32 | 20 | 12 | 2.1 |
| WB 115 | È. 115×32 | 115 | 32 | 20 | 12 | 2.5 |
| WB 150 | È. 150×41 | 150 | 41 | 25 | 16 | 5.7 |
Applicazione











