
Peças de desgaste de ferro branco bimetálico para terra
Tipos/formas típicas:
- Barras de desgaste padrão
- Blocos de deslizamento
- Barras de desgaste moldadas
- Barras de desgaste de cotovelo
- Barras de rolagem
- Microledges
- Forros Rockbox
- Barras Grizzly
Categoria: Peças de desgaste de ferro branco bimetálico
Consulta rápida
- Descrição
As peças de desgaste de ferro branco bimetálico são materiais exclusivos de resistência ao desgaste, pois combinam qualidades de resistência ao desgaste muito altas de um ferro branco de alta qualidade. (ASTM A532 15/3CrMo, 700BHN-63HRC) com um soldável & aço macio de alta resistência ao impacto através de brasagem a vácuo para criar um produto que é excepcionalmente resistente ao impacto e à abrasão, mantendo.
Tipos
- Barras chocky
- Usar botões & donuts
- Barras de desgaste padrão
- Barras de desgaste moldadas
- Barras deslizantes
- Pontas de martelo triturador/triturador
- Microlegadas
- Blocos de desgaste de cotovelo
- Forros Rockbox Barras Grizzly
Dados Técnicos
- Dureza: 63HRC/700BHN
- Resistência ao cisalhamento: 250MPa.
- Resistência à tracção: 630MPa mínimo.
Blocos de choque
| ITEM NÃO. | Tamanho(milímetros) | Dimensão | NO(kg) | |||
| UM | B | C | D | |||
| CB 25 | 240x25x23 | 240 | 25 | 15 | 8 | 0.9 |
| CB 40 | 240x40x23 | 240 | 40 | 15 | 8 | 1.5 |
| CB 50 | 240x50x23 | 240 | 50 | 15 | 8 | 1.9 |
| CB 65 | 240x65x23 | 240 | 65 | 15 | 8 | 2.5 |
| CB 80 | 240x80x23 | 240 | 80 | 15 | 8 | 3.2 |
| CB 90 | 240x90x23 | 240 | 90 | 15 | 8 | 3.5 |
| CB100 | 240x100x23 | 240 | 100 | 15 | 8 | 3.9 |
| CB 130 | 240x130x23 | 240 | 130 | 15 | 8 | 5.3 |
| CB 150 | 240x150x23 | 240 | 150 | 15 | 8 | 6 |
Use Button/DonutsConsulte agora
| ITEM NÃO. | Tamanho(milímetros) | Dimensão | NO(kg) | |||
| UM | B | C | D | |||
| Banco Mundial 60 | é 0,60×27 | 60 | 27 | 17 | 10 | 0.7 |
| Banco Mundial 75 | é 0,75×27 | 75 | 27 | 17 | 10 | 0.9 |
| Banco Mundial 90 | é 0,90×27 | 90 | 27 | 17 | 10 | 1.4 |
| Banco Mundial 110 | é. 110×32 | 110 | 32 | 20 | 12 | 2.1 |
| Banco Mundial 115 | é. 115×32 | 115 | 32 | 20 | 12 | 2.5 |
| Banco Mundial 150 | é. 150×41 | 150 | 41 | 25 | 16 | 5.7 |
Aplicativo











