
كمورد الجملة المهنية ل سلسلة NM الصينية من الفولاذ المقاوم للتآكل, نحن متخصصون في تقديم منتجات سلسلة NM عالية الجودة للعملاء العالميين. سواء كنت تشتري NM400 فولاذ مقاوم للتآكل عبر الإنترنت أو ابحث عن مبيعات المصنع مباشرة لألواح الصلب NM500, نحن نقدم أسعار المصنع دون وسطاء, ضمان نسبة ممتازة من حيث التكلفة والأداء. تشمل مجموعة منتجاتنا الدرجات NM360, نم400, NM450 وNM500, جميعها مصنوعة بدقة وفقًا لمعايير GB/T 24186. شهادة الأيزو 9001 والتحقق منها عن طريق اختبار طرف ثالث, تتوافق ألواحنا الفولاذية مع المعايير الدولية المتقدمة في الصلابة ومقاومة التآكل, كونها مثالية لآلات التعدين, معدات الاسمنت ومشاريع البناء.
كمصدر موثوق ل سلسلة NM من الفولاذ المقاوم للتآكل من الصين, نحن نستفيد من شبكة لوجستية عالمية قوية لدعم شروط التجارة المتعددة, بما في ذلك فوب وسيف, مع الاستجابة السريعة للطلبات من أوروبا, جنوب شرق آسيا, الشرق الأوسط والأسواق الأخرى. للتطبيقات المتخصصة, نحن نقدم أيضا حلول الألواح المقاومة للتآكل NM450 المخصصة تتكيف مع تكوين المادة, الأبعاد والمعالجات السطحية. يقدم فريقنا الفني الخبير الدعم الكامل للمشروع, التأكد من أن المنتجات تناسب احتياجاتك تمامًا. اتصل بنا الآن للحصول على عرض أسعار مجاني والاستشارة الفنية, وتجربة مصادر فعالة وموثوقة للفولاذ المقاوم للتآكل.
| علامة | ج | و | من | ص | س | كر | شهر | في | ب | CEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM360 | .170.17 | .50.50 | .51.5 | .00.025 | .00.015 | .70.70 | .40.40 | .50.50 | .00.005 | |
| نم400 | .20.24 | .50.50 | .61.6 | .00.025 | .00.015 | 0.4~0.8 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | .00.005 | |
| نم450 | .20.26 | .70.70 | .61.60 | .00.025 | .00.015 | .51.50 | .050.05 | .01.0 | .00.004 | |
| نم500 | .30.38 | .70.70 | .701.70 | .020.020 | .00.010 | .21.20 | .60.65 | .01.0 | بت: 0.005-0.06 | 0.65 |
| علامة | سمك مم | اختبار الشد MPa | صلابة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحد المرن MPa | قوة الشد MPa | استطالة % | ||||||||
| NM360 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 320-400 | |||||
| نم400 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
| نم450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
| نم500 | 10-50 | — | —- | ≥24 | 480-525 | |||||











