ورقة مضادة 400
| التركيب الكيميائي,/% | |||||||||||
| درجة | ج | و | من | ص | س | كر | في | شهر | ل | ب | آلس |
| ≥ | يتراوح | ≥ | |||||||||
| NM360 | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.05 | 0.0005-0.006 | 0.01 |
| نم400 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.05 | 0.0005-0.006 | 0.01 |
| نم450 | 0.35 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 0.05 | 0.0005-0.006 | 0.01 |
| نم500 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.02 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 0.05 | 0.0005-0.006 | 0.01 |
- وصف
ورقة مضادة 400
Marcas de placas resistentes al desgaste:
NM360, نم400, نم450, نم500, نم600
Propiedades de la chapa resistente al desgaste:
-
مقاومة عالية التأثير
-
Alta resistencia a la temperatura
-
Alta resistencia a la corrosión
Causas de falla de la chapa resistente al desgaste (NM400/NM500):
-
El entorno de trabajo o almacenamiento presenta desgaste abrasivo intenso.
-
La dureza promedio es aproximadamente 400 غ.ب.
Nombre de la chapa:
-
N = “耐” (تَحمُّل), M = “磨” (يرتدي)
-
400 representa la dureza promedio Brinell de la placa.
Placas súper resistentes al desgaste:
-
WNM450A, WNM450B, WNM450C
-
WNM500A, WNM500B, WNM500C
Placas de alta tenacidad:
-
WNM360D, WNM360E, WNM400D, WNM400E
Placas de alta soldabilidad:
-
WNM360L
La chapa antidesgaste de Teda Ganghua Metal tiene excelente resistencia al desgaste. Disponibilidad inmediata de placas nacionales e importadas, ل 3 أ 120 mm de espesor, con las siguientes marcas principales:
Marcas por país:
| País | Marcas principales |
|---|---|
| الصين | NM360, نم400, نم450, نم500, NR360, NR400, B-HARD360, B-HARD400, B-HARD450 |
| السويد | هاردوكس 400, هاردوكس450, هاردوكس500, هاردوكس600, AR400F, domexwear400, SB-50, SB-45 |
| ألمانيا | XAR400, XAR450, XAR500, XAR600, Dillidur400, Dillidur500 |
| Bélgica | QUARD400, QUARD450, QUARD500 |
| Francia | FORA400, FORA500, Creusabro4800, Creusabro8000 |
| Finlandia | RAEX400, RAEX450, RAEX500 |
| اليابان | JFE-EH360, JFE-EH400, JFE-EH500, WEL-HARD400, WEL-HARD500, SUMIHARD-K340, SUMIHARD-K400, SUMIHARD-K500 |

















