
Als Profi Großhandelslieferant für verschleißfesten Stahl der NM-Serie in China, Wir sind auf die Lieferung hochwertiger Produkte der NM-Serie an globale Kunden spezialisiert. Ob Sie kaufen NM400 verschleißfester Stahl online oder auf der Suche nach NM500-Stahlplatten im Werksdirektverkauf, Wir bieten Preise ab Werk ohne Zwischenhändler, Gewährleistung eines hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses. Unser Produktsortiment umfasst NM360, NM400, NM450, und NM500-Sorten, alle in strikter Übereinstimmung mit GB/T hergestellt 24186 Standards. ISO-zertifiziert 9001 und durch Tests Dritter verifiziert, Unsere Stahlplatten erfüllen fortschrittliche internationale Maßstäbe in Bezug auf Härte und Verschleißfestigkeit, Damit eignen sie sich ideal für Bergbaumaschinen, Zementausrüstung, und Bauvorhaben.
Als Vertrauensperson Exporteur von Verschleißstahl der NM-Serie aus China, Wir nutzen ein robustes globales Logistiknetzwerk, um mehrere Handelsbedingungen zu unterstützen, einschließlich FOB und CIF, mit schneller Reaktion auf Bestellungen aus Europa, Südostasien, dem Nahen Osten, und darüber hinaus. Für spezielle Anwendungen, bieten wir auch an maßgeschneiderte NM450-Verschleißplattenlösungen abgestimmt auf die Materialzusammensetzung, Abmessungen, und Oberflächenbehandlungen. Unser fachkundiges technisches Team bietet umfassende Projektunterstützung, um sicherzustellen, dass die Produkte perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Kontaktieren Sie uns jetzt für ein kostenloses Angebot und eine technische Beratung, und erfahrungseffizient, Zuverlässige Beschaffung von verschleißfestem Stahl.
| Marke | C | Und | Mn | P | S | Cr | Mo | In | B | CEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM360 | ≤0,17 | ≤0,50 | ≤1,5 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,70 | ≤0,40 | ≤0,50 | ≤0,005 | |
| NM400 | ≤0,24 | ≤0,50 | ≤1,6 | ≤0,025 | ≤0,015 | 0.4~ 0,8 | 0.2~0,5 | 0.2~0,5 | ≤0,005 | |
| NM450 | ≤0,26 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤1,50 | ≤ 0,05 | ≤1,0 | ≤0,004 | |
| NM500 | ≤0,38 | ≤0,70 | ≤1,70 | ≤ 0,020 | ≤0,010 | ≤1,20 | ≤0,65 | ≤1,0 | Bt: 0.005-0.06 | 0.65 |
| Marke | Dicke mm | Zugversuch MPa | Härte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS Rel MPa | TS Rm MPa | Verlängerung % | ||||||||
| NM360 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 320-400 | |||||
| NM400 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
| NM450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
| NM500 | 10-50 | — | —- | ≥24 | 480-525 | |||||
























