
Als professioneller Großhandelslieferant von Verschleißfester Stahl der China NM-Serie, Wir sind auf die Lieferung hochwertiger Produkte der NM-Serie an globale Kunden spezialisiert. Ob Sie kaufen NM400 verschleißfester Stahl Online oder suchen Sie im Direktvertrieb ab Werk nach NM500-Stahlplatten, Wir bieten Fabrikpreise ohne Zwischenhändler an, Gewährleistung eines hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses. Unser Produktsortiment umfasst Sorten NM360, NM400, NM450 und NM500, Alle werden streng nach den GB/T-Standards hergestellt 24186. ISO-zertifiziert 9001 und durch Tests Dritter verifiziert, Unsere Stahlplatten erfüllen fortschrittliche internationale Standards in Bezug auf Härte und Verschleißfestigkeit, ideal für Bergbaumaschinen, Zementausrüstung und Bauprojekte.
Als zuverlässiger Exporteur von Verschleißfester Stahl der NM-Serie aus China, Wir nutzen ein starkes globales Logistiknetzwerk, um mehrere Handelsbedingungen zu unterstützen, einschließlich FOB und CIF, mit schneller Reaktion auf Bestellungen aus Europa, Südostasien, Naher Osten und andere Märkte. Für spezielle Anwendungen, bieten wir auch an Maßgeschneiderte NM450-Lösungen für verschleißfeste Platten an die Zusammensetzung des Materials angepasst, Abmessungen und Oberflächenbehandlungen. Unser kompetentes technisches Team bietet umfassende Projektunterstützung, Wir stellen sicher, dass die Produkte perfekt zu Ihren Anforderungen passen. Kontaktieren Sie uns jetzt für ein kostenloses Angebot und eine technische Beratung, und erleben Sie eine effiziente und zuverlässige Beschaffung von verschleißfestem Stahl.
| Markieren | C | Und | Mn | P | S | Cr | Mo | In | B | CEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM360 | ≤0,17 | ≤0,50 | ≤1,5 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,70 | ≤0,40 | ≤0,50 | ≤0,005 | |
| NM400 | ≤0,24 | ≤0,50 | ≤1,6 | ≤0,025 | ≤0,015 | 0.4~ 0,8 | 0.2~0,5 | 0.2~0,5 | ≤0,005 | |
| NM450 | ≤0,26 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤1,50 | ≤ 0,05 | ≤1,0 | ≤0,004 | |
| NM500 | ≤0,38 | ≤0,70 | ≤1,70 | ≤ 0,020 | ≤0,010 | ≤1,20 | ≤0,65 | ≤1,0 | Bt: 0.005-0.06 | 0.65 |
| Markieren | Dicke mm | MPa-Zugversuch | Härte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastizitätsgrenze MPa | Zugfestigkeit MPa | Verlängerung % | ||||||||
| NM360 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 320-400 | |||||
| NM400 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
| NM450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
| NM500 | 10-50 | — | —- | ≥24 | 480-525 | |||||











