Verschleiß-resistente Stahlnoten: Hauptvorteile
Vorteile unserer verschleißfesten Stahlsorten
- Härtebereich: Aus 250 Hb zu 61 HRC, Gewährleistung der Haltbarkeit für verschiedene Anwendungen.
- Vielseitige Stahlsorten: Für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, Von einfachen warmgewalzten Blechen bis hin zu komplexen Mehrschichtteilen und Rohrbögen.
- Umfangreiches Inventar: Inklusive warmgewalzter Bleche, schweißplattierte Bleche, Rundstahl, Rohre, und Rohrzubehör.
Für extreme Belastungen ausgelegt
Unsere verschleißfesten Stahlsorten sind für den harten Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Diese Materialien sind unerlässlich für:
- Fahrzeuge und Erdbewegungsgeräte: Bietet Festigkeit und Haltbarkeit im Bau- und Transportbereich.
- Straßenbau: Sicherstellung dauerhafter Leistung unter hoher Belastung.
- Bergbau und Steinbrüche: Den rauen Bedingungen bei der Rohstoffgewinnung standhalten.
- Verarbeitungstechnologie: Unterstützung der Produktion von Kalksandsteinen, Gipsprodukte, und mehr.
Hochleistungsfunktionen
- Gute Bearbeitbarkeit und Formbarkeit: Noten reichen von 300 Zu 600 HB lässt sich leicht verarbeiten und behält gleichzeitig die Festigkeit.
- Erweiterte Lebensdauer: Langlebige Materialien reduzieren die Notwendigkeit eines häufigen Austauschs.
Auf Lager für Ihre Bedürfnisse
Neben warmgewalzten Blechen, Unser Lagerbestand umfasst:
- Schweißplattierte warmgewalzte Bleche: Für mehr Widerstandskraft.
- Rundstahl und Rohre: Vielseitige Lösungen für verschiedene Branchen.
- Pfeifenzubehör: Komplettsysteme für eine effiziente Installation.
Wählen Sie unsere verschleißfesten Stahlsorten für zuverlässige Leistung in den anspruchsvollsten Anwendungen.
Verschleißfeste Stahlsorten gemäß Stahlsorten-Datenblatt des Herstellers |
||||
|---|---|---|---|---|
| Qualitäten | Dicken (mm) | Breiten (mm) | Längen (mm) | Prüfzeugnisse gem. zwei IHR EINS 10204 |
| 300 HB | 8 – 60 | 2.000 – 3.000 | Zu 12.000 | 3.1 |
| 400 HB | 3 – 150 | 1.500 – 3.000 | Zu 12.000 | 3.1 |
| 400 HB W/CR | 6 – 60 | 2.000 – 3.000 | Zu 12.000 | 3.1 |
| 450 HB | 4 – 100 | 1.500 – 3.500 | Zu 12.000 | 3.1 |
| 500 HB | 3 – 100 | 1.500 – 3.500 | Zu 12.000 | 3.1 |
| 600 HB | 8 – 40 | 2.000 – 2.500 | Zu 6.000 | 3.1 |
| X120Mn12 | 1,5 – 60 | 1.000 – 2.500 | Zu 8.000 | 3.1 |
| 27MnB5 | 3 – 60 | 1.500 – 3.000 | Zu 12.000 | 3.1, 2.2 |
| 30MnB5 | 3 – 60 | 1.500 – 3.000 | Zu 12.000 | 3.1, 2.2 |
Schweißplattierte Bleche gemäß dem Sortendatenblatt von Union Steel |
|||
|---|---|---|---|
| Qualitäten | Dicken (mm) | Breiten (mm) | Längen (mm) |
| SP 630 | 5 + 3; 6 + 4; 8 + 5; 10 + 5; 10 +10 | 1.000 – 1.500 | Zu 3.000 |
Runde Stangen |
||
|---|---|---|
| Qualitäten | O (mm) | Längen (mm) |
| X120Mn12 | 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35; 40; 50 |
Zu 6.000 |
Verschleißfeste Rohre und Formstücke |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualitäten | Nennweite (NW) | O (mm) | Wandstärken (mm) | Längen (mm) | ||||
| 400 HB (Hohe Verschleißfestigkeit, nahtlose Rohre mit einer Dauerhärte von ca. 360 – 400 HB.) | 65 | 76,1 | 4,5 | Zu 6.000 | ||||
| 80 | 88,9 | 4,5; 8 | Zu 6.000 | |||||
| 100 | 108 | 4,5 | Zu 6.000 | |||||
| 100 | 114,3 | 8 | Zu 6.000 | |||||
| 125 | 127 | 30 | Zu 7.500 | |||||
| 125 | 133 | 4,5 | Zu 6.000 | |||||
| 125 | 139,7 | 8 | Zu 6.000 | |||||
| 150 | 168,3 | 8 | Zu 6.000 | |||||
| 200 | 219,1 | 8 | Zu 6.000 | |||||
| Induktiv gehärtete Rohre (innere Stärke 600 HB zur Wandmitte, nach außen abnehmend auf ca. 300 HB) | 65 | 73 | 7,1 | Zu 6.000 | ||||
| 80 | 88,9 | 7,62 | Zu 6.000 | |||||
| 100 | 114,3 | 8,6 | Zu 6.000 | |||||
| 125 | 141,3 | 6,55; 9,53 | Zu 12.000 | |||||
| 150 | 168,3 | 7,1; 11 | Zu 12.000 | |||||
| 200 | 219,1 | 8,2; 12,7 | Zu 12.000 | |||||
| 250 | 273,1 | 9,27; 12,7 | Zu 12.000 | |||||
| 300 | 323,9 | 9,53; 12,7 | Zu 12.000 | |||||
| 350 | 355,6 | 9,53; 12,7 | Zu 12.000 | |||||
| 400 | 406,4 | 9,53; 12,7 | Zu 12.000 | |||||
| 450 | 457,2 | 12,7 | Zu 12.000 | |||||
| 500 | 508 | 12,7 | Zu 12.000 | |||||
| 600 | 610 | 12,7 | Zu 6.000 | |||||
| Aus warmgewalzten Blechen gewalzte/abgeschrägte und geschweißte Rohre | ||||||||
