Liste des stocks de tôles d'acier résistantes à l'usure à l'abrasion
Tôle d'acier résistante à l'abrasion Liste de stock comme suit :
| Matériel | Taille/mm | Feuille | Entrepôt | |
| NM450 | 3*1500*6000 | 50 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 3*1500*8000 | 10 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 4*1800*6500 | 26 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 4*1800*6800 | 11 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 4*2000*6018 | 40 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 5*1500*5800 | 9 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 5*1500*7800 | 12 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 6*1800*12000 | 9 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 6*1500*6000 | 46 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 7*2550*6820 | 15 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 8*2000*10000 | 3 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 10*3000*10000 | 3 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 10*2000*6000 | 1 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 12*3000*10000 | 4 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 16*2500*9000 | 3 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 20*220*9600-12000 | 28 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 25*2200*9600-12200 | 7 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 30*1910*12070/12040 | 2 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 40*2000**12000 | 1 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 50*1900*9300-12000 | 7 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 55*2200*5590 | 1 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 70*1810*6100 | 1 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 110*2500*6500 | 1 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
| NM450 | 120*2060*7200 | 1 | SON MÉTAL ACIER | +86 15822676888 |
Teda Ganghua Métal -18ans
Fournir des produits professionnels résistants à l'usure
Fournisseur résistant à l'usure
Apporter des spécifications détaillées à contactez-moi si tu as besoin
Nous avons une haute qualité et des prix raisonnables
