
En tant que professionnel Fournisseur en gros d'acier résistant à l'usure de la série NM de Chine, nous sommes spécialisés dans la fourniture de produits de la série NM de haute qualité aux clients mondiaux. Que vous achetiez Acier résistant à l'usure NM400 en ligne ou à la recherche de ventes directes d'usine de tôles d'acier NM500, nous proposons des prix départ usine sans intermédiaires, garantissant un excellent rapport coût/performance. Notre gamme de produits comprend NM360, NM400, NM450, et nuances NM500, tous fabriqués en stricte conformité avec GB/T 24186 normes. Certifié ISO 9001 et vérifié par des tests tiers, nos plaques d'acier répondent aux normes internationales avancées en matière de dureté et de résistance à l'usure, ce qui les rend idéaux pour les machines minières, équipement de ciment, et projets de construction.
En tant que personne de confiance Exportateur d'acier d'usure de la série NM de Chine, nous exploitons un réseau logistique mondial robuste pour prendre en charge plusieurs conditions commerciales, y compris FOB et CIF, avec une réponse rapide aux commandes en provenance d'Europe, Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, et au-delà. Pour les applications spécialisées, nous proposons également solutions personnalisées de plaques d'usure NM450 adapté à la composition du matériau, dimensions, et traitements de surface. Notre équipe technique experte fournit un support complet sur le projet pour garantir que les produits sont parfaitement adaptés à vos besoins.. Contactez-nous maintenant pour un devis gratuit et une consultation technique, et une expérience efficace, approvisionnement fiable en acier résistant à l’usure.
| Marque | C | Et | Mn | P. | S | Cr | Mo | Dans | B | Servir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM360 | ≤0,17 | ≤0,50 | ≤1,5 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,70 | ≤0,40 | ≤0,50 | ≤0,005 | |
| NM400 | ≤0,24 | ≤0,50 | ≤1,6 | ≤0,025 | ≤0,015 | 0.4~ 0,8 | 0.2~0,5 | 0.2~0,5 | ≤0,005 | |
| NM450 | ≤0,26 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤1,50 | ≤0,05 | ≤1,0 | ≤0,004 | |
| NM500 | ≤0,38 | ≤0,70 | ≤1,70 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤1,20 | ≤0,65 | ≤1,0 | BT: 0.005-0.06 | 0.65 |
| Marque | Épaisseur mm | Essai de traction MPa | Dureté | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS Rel MPa | TS RmMPa | Élongation % | ||||||||
| NM360 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 320-400 | |||||
| NM400 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
| NM450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
| NM500 | 10-50 | — | —- | ≥24 | 480-525 | |||||
























