
En tant que fournisseur en gros professionnel de Acier résistant à l'usure de la série NM de Chine, Nous sommes spécialisés dans la fourniture de produits de la série NM de haute qualité aux clients mondiaux. Que vous achetiez Acier résistant à l'usure NM400 en ligne ou recherchez les ventes directes d'usine pour les plaques d'acier NM500, nous proposons des prix d'usine sans intermédiaires, garantissant un excellent rapport qualité-prix. Notre gamme de produits comprend des qualités NM360, NM400, NM450 et NM500, tous fabriqués strictement conformément aux normes GB/T 24186. Certifié ISO 9001 et vérifié par des tests tiers, Nos plaques d'acier répondent aux normes internationales avancées en matière de dureté et de résistance à l'usure, étant idéal pour les machines minières, équipements de ciment et projets de construction.
En tant qu'exportateur fiable de Acier résistant à l'usure série NM en provenance de Chine, Nous exploitons un solide réseau logistique mondial pour prendre en charge plusieurs conditions commerciales, y compris FOB et CIF, avec une réponse rapide aux commandes en provenance d'Europe, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et autres marchés. Pour les applications spécialisées, nous proposons également Solutions personnalisées de plaques résistantes à l'usure NM450 adapté à la composition du matériau, dimensions et traitements de surface. Notre équipe technique experte fournit un soutien complet au projet, s'assurer que les produits répondent parfaitement à vos besoins. Contactez-nous maintenant pour un devis gratuit et une consultation technique, et faites l'expérience d'un approvisionnement efficace et fiable en acier résistant à l'usure.
| Marque | C | Et | Mn | P. | S | Cr | Mo | Dans | B | Servir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM360 | ≤0,17 | ≤0,50 | ≤1,5 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,70 | ≤0,40 | ≤0,50 | ≤0,005 | |
| NM400 | ≤0,24 | ≤0,50 | ≤1,6 | ≤0,025 | ≤0,015 | 0.4~ 0,8 | 0.2~0,5 | 0.2~0,5 | ≤0,005 | |
| NM450 | ≤0,26 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤1,50 | ≤0,05 | ≤1,0 | ≤0,004 | |
| NM500 | ≤0,38 | ≤0,70 | ≤1,70 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤1,20 | ≤0,65 | ≤1,0 | BT: 0.005-0.06 | 0.65 |
| Marque | Épaisseur mm | Essai de traction MPa | Dureté | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limite élastique MPa | Résistance à la traction MPa | Élongation % | ||||||||
| NM360 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 320-400 | |||||
| NM400 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
| NM450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
| NM500 | 10-50 | — | —- | ≥24 | 480-525 | |||||











