
Sebagai seorang profesional Pemasok grosir baja tahan aus seri NM Cina, kami mengkhususkan diri dalam memberikan produk seri NM berkualitas tinggi kepada pelanggan global. Baik Anda sedang membeli Baja tahan aus NM400 online atau mencari penjualan langsung pabrik pelat baja NM500, kami menawarkan harga ex-pabrik tanpa perantara, memastikan kinerja biaya yang sangat baik. Rangkaian produk kami meliputi NM360, NM400, NM450, dan nilai NM500, semua diproduksi sesuai ketat dengan GB/T 24186 standar. Disertifikasi oleh ISO 9001 dan diverifikasi oleh pengujian pihak ketiga, pelat baja kami memenuhi tolok ukur internasional tingkat lanjut dalam hal kekerasan dan ketahanan aus, menjadikannya ideal untuk mesin pertambangan, peralatan semen, dan proyek konstruksi.
Sebagai orang yang terpercaya Seri NM memakai baja eksportir dari China, kami memanfaatkan jaringan logistik global yang kuat untuk mendukung berbagai persyaratan perdagangan, termasuk FOB dan CIF, dengan respon cepat terhadap pesanan dari Eropa, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan seterusnya. Untuk aplikasi khusus, kami juga menawarkan solusi pelat aus NM450 yang disesuaikan disesuaikan dengan komposisi bahan, ukuran, dan perawatan permukaan. Tim teknis ahli kami memberikan dukungan proyek penuh untuk memastikan produk sesuai dengan kebutuhan Anda. Hubungi kami sekarang untuk penawaran gratis dan konsultasi teknis, dan pengalaman efisien, sumber baja tahan aus yang andal.
| Merek | C | Dan | M N | P | S | Kr | Mo | Di dalam | B | CEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM360 | ≤0,17 | ≤0,50 | ≤1.5 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,70 | ≤0,40 | ≤0,50 | ≤0,005 | |
| NM400 | ≤0,24 | ≤0,50 | ≤1.6 | ≤0,025 | ≤0,015 | 0.4~0,8 | 0.2~0,5 | 0.2~0,5 | ≤0,005 | |
| NM450 | ≤0,26 | ≤0,70 | ≤1.60 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤1,50 | ≤0,05 | ≤1.0 | ≤0,004 | |
| NM500 | ≤0,38 | ≤0,70 | ≤1.70 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤1.20 | ≤0,65 | ≤1.0 | Bt: 0.005-0.06 | 0.65 |
| Merek | Ketebalan mm | Uji Tarik MPa | Kekerasan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS Rel MPa | TS Rm MPa | Pemanjangan % | ||||||||
| NM360 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 320-400 | |||||
| NM400 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
| NM450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
| NM500 | 10-50 | — | —- | ≥24 | 480-525 | |||||
























