
Come professionista Fornitore all'ingrosso di acciaio resistente all'usura della serie NM della Cina, siamo specializzati nella fornitura di prodotti della serie NM di alta qualità a clienti globali. Sia che tu stia acquistando Acciaio resistente all'usura NM400 online o alla ricerca di vendite dirette in fabbrica di piastre in acciaio NM500, offriamo prezzi franco fabbrica senza intermediari, garantendo un ottimo rapporto costo-prestazioni. La nostra gamma di prodotti include NM360, NM400, NM450, e gradi NM500, tutti realizzati in stretta conformità con GB/T 24186 standard. Certificato dall'ISO 9001 e verificato da test di terze parti, le nostre piastre in acciaio soddisfano parametri di riferimento internazionali avanzati in termini di durezza e resistenza all'usura, rendendoli ideali per le macchine minerarie, attrezzature per cemento, e progetti di costruzione.
Come un fidato La serie NM indossa un esportatore di acciaio dalla Cina, sfruttiamo una solida rete logistica globale per supportare molteplici termini commerciali, compreso FOB e CIF, con una risposta rapida agli ordini dall'Europa, Sud-est asiatico, the Middle East, and beyond. For specialized applications, we also offer customized NM450 wear plate solutions tailored to material composition, dimensioni, and surface treatments. Our expert technical team provides full project support to ensure the products are perfectly suited to your needs. Contact us now for a free quote and technical consultation, and experience efficient, reliable wear-resistant steel sourcing.
| Marca | C | E | Mn | P | S | Cr | Mo | In | B | CEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM360 | ≤0.17 | ≤0,50 | ≤1.5 | ≤0,025 | ≤0.015 | ≤0,70 | ≤0.40 | ≤0,50 | ≤0.005 | |
| NM400 | ≤0.24 | ≤0,50 | ≤1,6 | ≤0,025 | ≤0.015 | 0.4~0.8 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | ≤0.005 | |
| NM450 | ≤0.26 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,025 | ≤0.015 | ≤1.50 | ≤0,05 | ≤1.0 | ≤0.004 | |
| NM500 | ≤0.38 | ≤0,70 | ≤1.70 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤1,20 | ≤0.65 | ≤1.0 | Bt: 0.005-0.06 | 0.65 |
| Marca | Spessore mm | Tensile Test MPa | Durezza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS Rel MPa | TS Rm MPa | Allungamento % | ||||||||
| NM360 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 320-400 | |||||
| NM400 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
| NM450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
| NM500 | 10-50 | — | —- | ≥24 | 480-525 | |||||
























