
Como proveedor mayorista profesional de acero resistente al desgaste de la serie NM de China, nos especializamos en entregar productos de alta calidad de la serie NM a clientes globales. Ya sea que compre acero resistente al desgaste NM400 en línea o busque ventas directas desde fábrica de placas de acero NM500, ofrecemos precios de fábrica sin intermediarios, asegurando una excelente relación costo-rendimiento. Nuestra gama de productos incluye grados NM360, NM400, NM450 및 NM500, todos fabricados estrictamente conforme a las normas GB/T 24186. Certificados por ISO 9001 y verificados por pruebas de terceros, nuestras placas de acero cumplen con estándares internacionales avanzados en dureza y resistencia al desgaste, siendo ideales para maquinaria minera, equipos de cemento y proyectos de construcción.
Como exportador confiable de acero resistente al desgaste de la serie NM desde China, aprovechamos una sólida red logística global para soportar múltiples términos comerciales, incluyendo FOB y CIF, con respuesta rápida a pedidos de Europa, Sudeste Asiático, Medio Oriente y otros mercados. Para aplicaciones especializadas, también ofrecemos soluciones personalizadas de placas resistentes al desgaste NM450 adaptadas a la composición del material, dimensiones y tratamientos superficiales. Nuestro equipo técnico experto proporciona soporte completo para proyectos, asegurando que los productos se ajusten perfectamente a sus necesidades. Contáctenos ahora para una cotización gratuita y consulta técnica, y experimente un abastecimiento eficiente y confiable de acero resistente al desgaste.
| 표시 | 기음 | 그리고 | 망 | 피 | 에스 | Cr | 모 | ~ 안에 | 비 | 제공하다 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM360 | ≤0.17 | ≤0.50 | ≤1.5 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.70 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.005 | |
| NM400 | ≤0.24 | ≤0.50 | ≤1.6 | ≤0.025 | ≤0.015 | 0.4~0.8 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | ≤0.005 | |
| NM450 | ≤0.26 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤1.50 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.004 | |
| NM500 | ≤0.38 | ≤0.70 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.20 | ≤0.65 | ≤1.0 | Bt: 0.005-0.06 | 0.65 |
| 표시 | 두께 mm | Prueba de tracción MPa | 경도 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Límite elástico MPa | Resistencia a la tracción MPa | 연장 % | ||||||||
| NM360 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 320-400 | |||||
| NM400 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
| NM450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
| NM500 | 10-50 | — | —- | ≥24 | 480-525 | |||||











