Gred keluli tahan lasak: Kelebihan Utama
Kelebihan Gred Keluli Tahan Haus Kami
- Julat Kekerasan: Dari 250 Hb ke 61 HRC, memastikan ketahanan untuk pelbagai aplikasi.
- Gred Keluli Serbaguna: Sesuai untuk pelbagai kegunaan, daripada kepingan mudah canai panas kepada bahagian berbilang lapisan yang kompleks dan selekoh paip.
- Inventori Komprehensif: Termasuk cadar bergulung panas, kepingan bersalut kimpalan, keluli bulat, paip, dan aksesori paip.
Direka untuk Beban Melampau
Gred keluli tahan haus kami dibina untuk menahan penggunaan berat dalam persekitaran yang mencabar. Bahan-bahan ini penting untuk:
- Kenderaan dan Lampiran Bergerak Tanah: Memberi kekuatan dan ketahanan dalam pembinaan dan pengangkutan.
- Pembinaan Jalan: Memastikan prestasi tahan lama di bawah tekanan tinggi.
- Perlombongan dan Kuari: Menahan keadaan yang teruk dalam pengekstrakan bahan mentah.
- Teknologi Pemprosesan: Menyokong pengeluaran batu bata pasir-kapur, produk gipsum, dan banyak lagi.
Ciri Berprestasi Tinggi
- Kebolehkerjaan dan Kebolehbentukan yang Baik: Gred yang terdiri daripada 300 kepada 600 HB mudah digunakan sambil mengekalkan kekuatan.
- Dipanjangkan Hayat Perkhidmatan: Bahan tahan lama mengurangkan keperluan penggantian yang kerap.
Diisi untuk Keperluan Anda
Selain cadar yang digulung panas, inventori kami termasuk:
- Cadar Hot-Rolled Dikimpal: Untuk rintangan yang dipertingkatkan.
- Keluli dan Paip Bulat: Penyelesaian serba boleh untuk pelbagai industri.
- Aksesori Paip: Sistem lengkap untuk pemasangan yang cekap.
Pilih gred keluli tahan haus kami untuk prestasi yang boleh dipercayai dalam aplikasi yang paling mencabar.
Gred keluli tahan haus mengikut helaian data gred keluli pengeluar |
||||
|---|---|---|---|---|
| Kualiti | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | Sijil pemeriksaan acc. dua SATU ANDA 10204 |
| 300 HB | 8 – 60 | 2.000 – 3.000 | kepada 12.000 | 3.1 |
| 400 HB | 3 – 150 | 1.500 – 3.000 | kepada 12.000 | 3.1 |
| 400 HB W/CR | 6 – 60 | 2.000 – 3.000 | kepada 12.000 | 3.1 |
| 450 HB | 4 – 100 | 1.500 – 3.500 | kepada 12.000 | 3.1 |
| 500 HB | 3 – 100 | 1.500 – 3.500 | kepada 12.000 | 3.1 |
| 600 HB | 8 – 40 | 2.000 – 2.500 | kepada 6.000 | 3.1 |
| X120Mn12 | 1,5 – 60 | 1.000 – 2.500 | kepada 8.000 | 3.1 |
| 27MnB5 | 3 – 60 | 1.500 – 3.000 | kepada 12.000 | 3.1, 2.2 |
| 30MnB5 | 3 – 60 | 1.500 – 3.000 | kepada 12.000 | 3.1, 2.2 |
Plat bersalut tindanan kimpal mengikut helaian data gred Union Steel |
|||
|---|---|---|---|
| Kualiti | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) |
| SP 630 | 5 + 3; 6 + 4; 8 + 5; 10 + 5; 10 +10 | 1.000 – 1.500 | kepada 3.000 |
Bar bulat |
||
|---|---|---|
| Kualiti | Ø (mm) | Panjang (mm) |
| X120Mn12 | 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35; 40; 50 |
kepada 6.000 |
Paip dan kelengkapan kalis haus |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kualiti | lebar nominal (NW) | Ø (mm) | Ketebalan dinding (mm) | Panjang (mm) | ||||
| 400 HB (Sangat tahan haus, paip lancar dengan kekerasan berterusan lebih kurang. 360 – 400 HB.) | 65 | 76,1 | 4,5 | kepada 6.000 | ||||
| 80 | 88,9 | 4,5; 8 | kepada 6.000 | |||||
| 100 | 108 | 4,5 | kepada 6.000 | |||||
| 100 | 114,3 | 8 | kepada 6.000 | |||||
| 125 | 127 | 30 | kepada 7.500 | |||||
| 125 | 133 | 4,5 | kepada 6.000 | |||||
| 125 | 139,7 | 8 | kepada 6.000 | |||||
| 150 | 168,3 | 8 | kepada 6.000 | |||||
| 200 | 219,1 | 8 | kepada 6.000 | |||||
| Paip yang dikeraskan secara induktif (kekuatan dalaman 600 HB ke tengah dinding, ke luar menurun kepada lebih kurang. 300 HB) | 65 | 73 | 7,1 | kepada 6.000 | ||||
| 80 | 88,9 | 7,62 | kepada 6.000 | |||||
| 100 | 114,3 | 8,6 | kepada 6.000 | |||||
| 125 | 141,3 | 6,55; 9,53 | kepada 12.000 | |||||
| 150 | 168,3 | 7,1; 11 | kepada 12.000 | |||||
| 200 | 219,1 | 8,2; 12,7 | kepada 12.000 | |||||
| 250 | 273,1 | 9,27; 12,7 | kepada 12.000 | |||||
| 300 | 323,9 | 9,53; 12,7 | kepada 12.000 | |||||
| 350 | 355,6 | 9,53; 12,7 | kepada 12.000 | |||||
| 400 | 406,4 | 9,53; 12,7 | kepada 12.000 | |||||
| 450 | 457,2 | 12,7 | kepada 12.000 | |||||
| 500 | 508 | 12,7 | kepada 12.000 | |||||
| 600 | 610 | 12,7 | kepada 6.000 | |||||
| Tiub digulung/diserong dan dikimpal daripada Helaian canai panas | ||||||||
