
作为一名专业人士 中国NM系列耐磨钢批发供应商, 我们专注于为全球客户提供高品质的NM系列产品. 无论您是购买 NM400耐磨钢 网上或求NM500钢板厂家直销, 我们提供出厂价,无中间商, 确保卓越的性价比. 我们的产品范围包括 NM360, NM400, NM450, 和 NM500 等级, 全部严格按照GB/T制造 24186 标准. 通过ISO认证 9001 并通过第三方测试验证, 我们的钢板在硬度和耐磨性方面符合国际先进标准, 使其成为采矿机械的理想选择, 水泥设备, 和建设项目.
作为一个值得信赖的 NM系列耐磨钢来自中国的出口商, 我们利用强大的全球物流网络来支持多种贸易条件, 包括离岸价和到岸价, 对欧洲订单的快速响应, 东南亚, 中东, 及以上. 对于特殊应用, 我们还提供 定制 NM450 耐磨板解决方案 根据材料成分定制, 方面, 和表面处理. 我们的专家技术团队提供全面的项目支持,以确保产品完全适合您的需求. 立即联系我们获取免费报价和技术咨询, 并体验高效, 可靠的耐磨钢采购.
NM系列化学成分
| 品牌 | C | 和 | 锰 | 磷 | S | 铬 | 莫 | 在 | 乙 | 服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM360 | ≤0.17 | ≤0.50 | ≤1.5 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.70 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.005 | |
| NM400 | ≤0.24 | ≤0.50 | ≤1.6 | ≤0.025 | ≤0.015 | 0.4~0.8 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | ≤0.005 | |
| NM450 | ≤0.26 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤1.50 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.004 | |
| NM500 | ≤0.38 | ≤0.70 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.20 | ≤0.65 | ≤1.0 | 转氨酶: 0.005-0.06 | 0.65 |
NM系列机械性能
| 品牌 | 厚度毫米 | 拉伸试验MPa | 硬度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS 相对 MPa | TS Rm MPa | 伸长 % | ||||||||
| NM360 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 320-400 | |||||
| NM400 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
| NM450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
| NM500 | 10-50 | — | —- | ≥24 | 480-525 | |||||
























