
كمحترف الصين NM سلسلة الصلب المقاوم للاهتراء المورد بالجملة, نحن متخصصون في تقديم منتجات سلسلة NM عالية الجودة للعملاء العالميين. سواء كنت تشتري NM400 فولاذ مقاوم للاهتراء عبر الإنترنت أو ابحث عن مبيعات المصنع مباشرة لألواح الصلب NM500, نحن نقدم أسعار تسليم المصنع بدون وسطاء, ضمان أداء ممتاز من حيث التكلفة. تشمل مجموعة منتجاتنا NM360, نم400, نم450, ودرجات NM500, جميعها مصنوعة بما يتفق بدقة مع GB/T 24186 المعايير. معتمدة من قبل ISO 9001 والتحقق منها عن طريق اختبار طرف ثالث, تلبي ألواحنا الفولاذية المعايير الدولية المتقدمة في الصلابة ومقاومة التآكل, مما يجعلها مثالية لآلات التعدين, معدات الاسمنت, ومشاريع البناء.
باعتبارها موثوقة NM سلسلة ارتداء مصدر الصلب من الصين, نحن نستفيد من شبكة لوجستية عالمية قوية لدعم شروط التجارة المتعددة, بما في ذلك فوب وسيف, مع الاستجابة السريعة للطلبات من أوروبا, جنوب شرق آسيا, الشرق الأوسط, وما بعدها. للتطبيقات المتخصصة, نحن نقدم أيضا حلول لوحة التآكل NM450 المخصصة مصممة لتكوين المواد, أبعاد, والمعالجات السطحية. يقدم فريقنا الفني الخبير الدعم الكامل للمشروع لضمان أن المنتجات مناسبة تمامًا لاحتياجاتك. اتصل بنا الآن للحصول على عرض أسعار مجاني والاستشارة الفنية, والخبرة فعالة, مصادر موثوقة للفولاذ المقاوم للتآكل.
| ماركة | ج | و | من | ص | س | كر | شهر | في | ب | CEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM360 | .170.17 | .50.50 | .51.5 | .00.025 | .00.015 | .70.70 | .40.40 | .50.50 | .00.005 | |
| نم400 | .20.24 | .50.50 | .61.6 | .00.025 | .00.015 | 0.4~0.8 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | .00.005 | |
| نم450 | .20.26 | .70.70 | .61.60 | .00.025 | .00.015 | .51.50 | .050.05 | .01.0 | .00.004 | |
| نم500 | .30.38 | .70.70 | .701.70 | .020.020 | .00.010 | .21.20 | .60.65 | .01.0 | بت: 0.005-0.06 | 0.65 |
| ماركة | سمك مم | اختبار الشد MPa | صلابة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يس ريل ميجا باسكال | TS Rm MPa | استطالة % | ||||||||
| NM360 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 320-400 | |||||
| نم400 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
| نم450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
| نم500 | 10-50 | — | —- | ≥24 | 480-525 | |||||
























