
Sebagai pembekal borong profesional bagi Keluli Tahan Aus Siri NM China, Kami pakar dalam menyampaikan produk siri NM berkualiti tinggi kepada pelanggan global. Sama ada anda membeli NM400 keluli tahan haus dalam talian atau cari jualan langsung kilang untuk plat keluli NM500, kami menawarkan harga kilang tanpa perantara, memastikan nisbah prestasi kos yang sangat baik. Rangkaian produk kami termasuk gred NM360, NM400, NM450 dan NM500, semua dikeluarkan dengan ketat mengikut piawaian GB/T 24186. diperakui ISO 9001 dan disahkan oleh ujian pihak ketiga, Plat keluli kami memenuhi piawaian antarabangsa termaju dalam kekerasan dan rintangan haus, sesuai untuk jentera perlombongan, peralatan simen dan projek pembinaan.
Sebagai pengeksport yang boleh dipercayai Keluli tahan haus siri NM dari China, Kami memanfaatkan rangkaian logistik global yang kukuh untuk menyokong pelbagai syarat perdagangan, termasuk FOB dan CIF, dengan maklum balas yang cepat terhadap pesanan dari Eropah, Asia Tenggara, Timur Tengah dan pasaran lain. Untuk aplikasi khusus, kami juga tawarkan Penyelesaian Plat Tahan Haus NM450 tersuai disesuaikan dengan komposisi bahan, dimensi dan rawatan permukaan. Pasukan teknikal pakar kami menyediakan sokongan projek yang lengkap, memastikan produk memenuhi keperluan anda dengan sempurna. Hubungi kami sekarang untuk sebut harga percuma dan konsultasi teknikal, dan mengalami sumber keluli tahan haus yang cekap dan boleh dipercayai.
| Mark | C | Dan | Mn | P | S | Cr | Mo | Dalam | B | Berkhidmat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM360 | ≤0.17 | ≤0.50 | ≤1.5 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.70 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.005 | |
| NM400 | ≤0.24 | ≤0.50 | ≤1.6 | ≤0.025 | ≤0.015 | 0.4~0.8 | 0.2~ 0.5 | 0.2~ 0.5 | ≤0.005 | |
| NM450 | ≤0.26 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤1.50 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.004 | |
| NM500 | ≤0.38 | ≤0.70 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.20 | ≤0.65 | ≤1.0 | Bt: 0.005-0.06 | 0.65 |
| Mark | Ketebalan mm | Ujian tegangan MPa | Kekerasan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Had anjal MPa | Kekuatan tegangan MPa | Pemanjangan % | ||||||||
| NM360 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 320-400 | |||||
| NM400 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
| NM450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
| NM500 | 10-50 | — | —- | ≥24 | 480-525 | |||||











