
Sebagai seorang profesional Pembekal borong keluli tahan haus siri China NM, kami pakar dalam menyampaikan produk siri NM berkualiti tinggi kepada pelanggan global. Sama ada anda membeli Keluli tahan haus NM400 dalam talian atau mencari jualan terus kilang plat keluli NM500, kami menawarkan harga bekas kilang tanpa orang tengah, memastikan prestasi kos yang cemerlang. Julat Produk kami merangkumi NM360, NM400, NM450, dan gred NM500, semua dikeluarkan mengikut ketat GB/T 24186 piawaian. Diperakui oleh ISO 9001 dan disahkan oleh ujian pihak ketiga, plat keluli kami memenuhi penanda aras antarabangsa termaju dalam kekerasan dan rintangan haus, menjadikannya sesuai untuk jentera perlombongan, peralatan simen, dan projek pembinaan.
Sebagai dipercayai NM siri memakai pengeksport keluli dari China, kami memanfaatkan rangkaian logistik global yang teguh untuk menyokong pelbagai syarat perdagangan, termasuk FOB dan CIF, dengan maklum balas yang cepat terhadap pesanan dari Eropah, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan seterusnya. Untuk aplikasi khusus, kami juga tawarkan penyelesaian plat pakai NM450 tersuai disesuaikan dengan komposisi bahan, dimensi, dan rawatan permukaan. Pasukan teknikal pakar kami menyediakan sokongan projek penuh untuk memastikan produk sesuai dengan keperluan anda. Hubungi kami sekarang untuk sebut harga percuma dan konsultasi teknikal, dan pengalaman yang cekap, sumber keluli tahan haus yang boleh dipercayai.
| Jenama | C | Dan | Mn | P | S | Cr | Mo | Dalam | B | Berkhidmat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM360 | ≤0.17 | ≤0.50 | ≤1.5 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.70 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.005 | |
| NM400 | ≤0.24 | ≤0.50 | ≤1.6 | ≤0.025 | ≤0.015 | 0.4~0.8 | 0.2~ 0.5 | 0.2~ 0.5 | ≤0.005 | |
| NM450 | ≤0.26 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤1.50 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.004 | |
| NM500 | ≤0.38 | ≤0.70 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.20 | ≤0.65 | ≤1.0 | Bt: 0.005-0.06 | 0.65 |
| Jenama | Ketebalan mm | Ujian Tegangan MPa | Kekerasan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS Rel MPa | TS Rm MPa | Pemanjangan % | ||||||||
| NM360 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 320-400 | |||||
| NM400 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
| NM450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
| NM500 | 10-50 | — | —- | ≥24 | 480-525 | |||||
























