- Penerangan
Plat keluli tahan haus (juga dikenali sebagai plat tahan lelasan) direka khas untuk beraksi dalam persekitaran di mana geseran, gelongsor, dan kesan haus adalah teruk.
Plat ini digunakan secara meluas dalam perlombongan, pembinaan, simen, dan peralatan industri berat.
Prestasi mereka bergantung terutamanya kepada kekerasan (HBW), keliatan, dan kualiti rawatan haba.
Gred yang paling biasa ialah AR400 / NM400, AR450 / NM450, AR500 / NM500, dan AR600 / NM600.
Gred Plat Tahan Haus Biasa dan Sifatnya
| Gred | Kekerasan (HBW) | Kekuatan Hasil (MPa) | Kekuatan Tegangan (MPa) | Ketangguhan Kesan (J, -40°C) | Ciri-ciri Utama | Aplikasi Biasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR360 / NM360 | 320–380 | 900-1100 | 1000–1200 | ≥30 | Keliatan yang baik dan kebolehkimpalan; rintangan haus sederhana | Panel badan trak, pelapik untuk pemuat, pelongsor simen |
| AR400 / NM400 | 360-440 | 1000-1250 | 1200-1400 | ≥27 | Rintangan haus yang seimbang dan kebolehbentukan | Jentera pembinaan, Katil trak dump, corong, penghantar |
| AR450 / NM450 | 420–480 | 1100–1350 | 1250–1500 | ≥25 | Kekerasan yang lebih tinggi dan hayat haus | Baldi penggali, penghancur, Bulldozer bilah |
| AR500 / NM500 | 470–540 | 1200-1400 | 1400–1700 | ≥20 | Kekerasan yang sangat tinggi; prestasi lelasan yang sangat baik | Peralatan perlombongan, jatuh, pakai pelapik, jentera berat |
| AR600 / NM600 | 560–620 | 1300–1500 | 1500–1750 | ≥15 | Kekerasan yang melampau; kebolehbentukan terhad | Pisau tepi, pelapik impak, saluran paip buburan |
| Keluli mangan yang tinggi (MN13) | Kerja keras sehingga 500 HBW | ~370 | ~900 | Sangat tinggi | Rintangan hentaman yang sangat baik; permukaan mengeras apabila dipakai | Rahang penghancur, lintasan kereta api, dinding hentaman |
Wawasan Aplikasi
-
Peralatan Perlombongan dan Kuari
-
Gred: AR450, AR500
-
Digunakan dalam corong, penghancur, pelapik penghantar, dan tepi baldi.
-
Keperluan utama: rintangan kepada lelasan gelongsor dan hentaman.
-
-
Jentera pembinaan
-
Gred: AR400, NM400
-
Digunakan untuk baldi pemuat, Bulldozer bilah, dan katil trak.
-
Mengimbangi kekerasan dengan kebolehbentukan untuk fabrikasi mudah.
-
-
Loji Simen dan Konkrit
-
Gred: AR400 – AR500
-
Digunakan untuk peluncur, pengadun, dan pelapik terdedah kepada aliran pasir atau kerikil.
-
-
Sektor Tenaga dan Tenaga
-
Gred: AR400, AR500, AR600
-
Digunakan dalam sistem pengendalian arang batu, bilah kipas, dan saluran paip abu.
-
-
Peralatan Pertanian dan Pengendalian Bahan
-
Gred: AR360 – AR450
-
Digunakan dalam bilah bajak, tong pengangkutan, dan pelongsor bijirin.
-
-
Peralatan Kitar Semula dan Penghancuran
-
Gred: AR500 – AR600, MN13
-
Digunakan dalam mesin pencincang, pinggan tukul, dan penghancur di bawah impak yang tinggi.
-
Panduan Pemilihan
| Jenis Keadaan | Gred Disyorkan | Nota |
|---|---|---|
| Pemakaian sederhana + impak tinggi | AR360 / NM360 | Terbaik untuk kegunaan struktur dan fabrikasi |
| Lelasan am + kebolehprosesan yang baik | AR400 / NM400 | Paling biasa digunakan, serba boleh |
| memakai tinggi, kesan sederhana | AR450 / NM450 | Hayat lebih lama daripada AR400 |
| Lelasan yang melampau, kesan terhad | AR500 / NM500 | Memaksimumkan rintangan haus |
| Lecet teruk, tiada ubah bentuk dibenarkan | AR600 / NM600 | Untuk permukaan haus statik |
| Kehausan kesan berat | MN13 | Permukaan pengerasan kerja meningkatkan hayat haus |

















