
Como um fornecedor atacadista profissional de Aço resistente ao desgaste da série NM da China, Somos especializados em fornecer produtos da série NM de alta qualidade para clientes globais. Quer você compre Aço resistente ao desgaste NM400 on-line ou pesquise vendas diretas da fábrica para placas de aço NM500, oferecemos preços de fábrica sem intermediários, garantindo uma excelente relação custo-desempenho. Nossa linha de produtos inclui classes NM360, NM400, NM450 e NM500, todos fabricados estritamente de acordo com os padrões GB/T 24186. Certificados por ISO 9001 e verificado por testes de terceiros, Nossas placas de aço atendem aos padrões internacionais avançados de dureza e resistência ao desgaste, sendo ideal para máquinas de mineração, equipamentos de cimento e projetos de construção.
Como um exportador confiável de Aço resistente ao desgaste da série NM da China, Aproveitamos uma forte rede logística global para apoiar múltiplos termos comerciais, incluindo FOB e CIF, com resposta rápida a encomendas da Europa, Sudeste Asiático, Médio Oriente e outros mercados. Para aplicações especializadas, nós também oferecemos Soluções personalizadas de placas resistentes ao desgaste NM450 adaptado à composição do material, dimensões e tratamentos de superfície. Nossa equipe técnica especializada fornece suporte completo ao projeto, garantindo que os produtos atendam perfeitamente às suas necessidades. Contate-nos agora para um orçamento gratuito e consulta técnica, e experimente o fornecimento eficiente e confiável de aço resistente ao desgaste.
| Marca | C | E | Mn | P | S | Cr | Mo | Em | B | Servir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM360 | ≤0,17 | ≤0,50 | ≤1,5 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,70 | ≤0,40 | ≤0,50 | ≤0,005 | |
| NM400 | ≤0,24 | ≤0,50 | ≤1,6 | ≤0,025 | ≤0,015 | 0.4~0,8 | 0.2~0,5 | 0.2~0,5 | ≤0,005 | |
| NM450 | ≤0,26 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤1,50 | ≤0,05 | ≤1,0 | ≤0,004 | |
| NM500 | ≤0,38 | ≤0,70 | ≤1,70 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤1,20 | ≤0,65 | ≤1,0 | Bt: 0.005-0.06 | 0.65 |
| Marca | Espessura mm | Teste de tração MPa | Dureza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Límite elástico MPa | Resistência à tração MPa | Alongamento % | ||||||||
| NM360 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 320-400 | |||||
| NM400 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
| NM450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
| NM500 | 10-50 | — | —- | ≥24 | 480-525 | |||||











