
Como profissional Fornecedor atacadista de aço resistente ao desgaste da série NM da China, somos especializados em fornecer produtos da série NM de alta qualidade para clientes globais. Esteja você comprando Aço resistente ao desgaste NM400 on-line ou buscando vendas diretas da fábrica de chapa de aço NM500, oferecemos preços à saída da fábrica sem intermediários, garantindo excelente custo-desempenho. A nossa gama de produtos inclui NM360, NM400, NM450, e classes NM500, todos fabricados em estrita conformidade com GB/T 24186 padrões. Certificado pela ISO 9001 e verificado por testes de terceiros, nossas chapas de aço atendem a padrões internacionais avançados em dureza e resistência ao desgaste, tornando-os ideais para máquinas de mineração, equipamento de cimento, e projetos de construção.
Como um confiável Exportador de aço contra desgaste da série NM da China, aproveitamos uma rede logística global robusta para apoiar vários termos comerciais, incluindo FOB e CIF, com resposta rápida a encomendas da Europa, Sudeste Asiático, o Médio Oriente, e além. Para aplicações especializadas, nós também oferecemos soluções personalizadas de placas de desgaste NM450 adaptado à composição do material, dimensões, e tratamentos de superfície. Nossa equipe técnica especializada fornece suporte completo ao projeto para garantir que os produtos sejam perfeitamente adequados às suas necessidades. Contate-nos agora para um orçamento gratuito e consulta técnica, e experiência eficiente, fornecimento confiável de aço resistente ao desgaste.
| Marca | C | E | Mn | P | S | Cr | Mo | Em | B | Servir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM360 | ≤0,17 | ≤0,50 | ≤1,5 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,70 | ≤0,40 | ≤0,50 | ≤0,005 | |
| NM400 | ≤0,24 | ≤0,50 | ≤1,6 | ≤0,025 | ≤0,015 | 0.4~0,8 | 0.2~0,5 | 0.2~0,5 | ≤0,005 | |
| NM450 | ≤0,26 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤1,50 | ≤0,05 | ≤1,0 | ≤0,004 | |
| NM500 | ≤0,38 | ≤0,70 | ≤1,70 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤1,20 | ≤0,65 | ≤1,0 | Bt: 0.005-0.06 | 0.65 |
| Marca | Espessura mm | Teste de tração MPa | Dureza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS Rel MPa | TS Rm MPa | Alongamento % | ||||||||
| NM360 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 320-400 | |||||
| NM400 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
| NM450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
| NM500 | 10-50 | — | —- | ≥24 | 480-525 | |||||
























