Folha anti -Crisp 400
| Composição Química,/% | |||||||||||
| Nota | C | E | Mn | P | S | Cr | Em | Mo | De | B | Quando |
| ≤ | Faixa | ≥ | |||||||||
| NM360 | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.05 | 0.0005-0.006 | 0.01 |
| NM400 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.05 | 0.0005-0.006 | 0.01 |
| NM450 | 0.35 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 0.05 | 0.0005-0.006 | 0.01 |
| NM500 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.02 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 0.05 | 0.0005-0.006 | 0.01 |
- Descrição
Folha anti -Crisp 400
Log -Marcas de placas resistentes:
NM360, NM400, NM450, NM500, NM600
Propriedades da folha resistente ao desgaste:
-
Resistência ao alto impacto
-
Resistência à alta temperatura
-
Alta resistência à corrosão
Causas de falha da folha resistente ao desgaste (NM400/NM500):
-
O ambiente de trabalho ou armazenamento tem intenso desgaste abrasivo.
-
A dureza média é aproximadamente 400 HB.
Compartilhe o nome:
-
N = “Persistência” (resistência), M = “moer” (desgaste)
-
400 representa a dureza média Brinell da placa.
Super Wear Placas:
-
WNM450A, WNM450B, WNM450C
-
WNM500A, WNM500B, WNM500C
Placas de alta tenacidade:
-
WNM360D, WNM360E, WNM400D, WNM400E
Placas de alta capacidade de soldabilidade:
-
WNM360L
A folha anti -crocis de metal Teda Gangua tem excelente resistência ao desgaste. Disponibilidade imediata de placas nacionais e importadas, de 3 um 120 Mm de espessura, Com as seguintes marcas principais:
Marcas por país:
| País | Principais marcas |
|---|---|
| China | NM360, NM400, NM450, NM500, NR360, NR400, B-HARD360, B-HARD400, B-HARD450 |
| Suécia | HARDOX400, HARDOX450, HARDOX500, HARDOX600, AR400F, Domexwear400, SB-50, SB-45 |
| Alemanha | XAR400, Har450, Har500, XAR600, Dillidur400, Dillidur500 |
| Bélgica | Quard400, Quard450, Quard500 |
| França | FORA400, FORA500, Creusabro4800, Creusabro8000 |
| Finlândia | RAEX400, RAEX450, RAEX500 |
| Japão | JF-EH360, JFE-EH400, JFE-EH500, WEL-HARD400, WEL-HARD500, Sumihard-K340, Sumihard-K400, Sumihard-K500 |

















