AR500钢: 特性, 好处, 尺寸 & 应用领域
| 焊接性 | 等效的碳 0.79 最大限度, 0.69 典型的 | ||||
| 机械性能 (ASTM A370) | 硬度 | 477-534 BHN | (ASTM E10) | ||
| 屈服强度 (典型的) | 215 KSI | 1480 兆帕 | |||
| 抗拉强度 (典型的) | 240 KSI | 1655 兆帕 | |||
| 伸长 (典型的) | 8% (50.8MM Gage) | ||||
| Charpy V-Notch撞击 (ASTM A673, A370) 标准尺寸, -40F测试温度, 硬度 |
标本方向 | 抗冲击性 (ft/lbs) | |||
| 标准宽度 | 1/2 宽度 | ||||
| 横 (T-l) | 12.0 | 6.0 | |||
| 纵向 (l-t) | 14.0 | 7.0 | |||
| 弯曲测试 | 盘子 | 内部半径 | |||
| 0.118-0.3125 在. (3-8毫米) | 4.5时间 | ||||
| 0.3126-0.500 在. (8.1-12.7毫米) | 6.5时间 | ||||
| 0.50-0.750 在. (12.8-19毫米) | 8时间 | ||||
| 0.751-1.000 在. (19.1-25.4毫米) | 10时间 | ||||
| 平整度 | 标准是 50% 在ASTM A-6中指定的. 有特殊的公差可用. | ||||
| 厚度 | 标准是 50% 在ASTM A-6中指定的. 有特殊的公差可用. | ||||
