ASTM标准
ASTM标准用于定义管道等材料的制造工艺和化学成分, 配件, 和法兰. 这些标准分配 “成绩” 指示特定的化学特性, 例如碳的百分比, 镁,
前任
- 碳钢管: A或A级
- 不锈钢管: TP304等级
- 碳钢配件: WPB等级
ch
以下是ASTM等级及其化学要求的示例:
- 法兰: ASTM A182 (F304等级, F304L, F316L)
- 管道: ASTM A312 (TP304等级, TP304L, TP316L)
- 配件: ASTM A403 (等级WP304, WP304L, WP316L)
此外, 您会找到一张汇总了通常使用的ASTM等级的表, 配件, 法兰, 阀门, 螺栓, 和由其申请分组的坚果.
关于ASTM A105的特别注释
ASTM A105不包括年级名称. 有时, 期限 A105N 使用. 这 “氮” 不表示等级,但指的是 正常化, 亚铁金属的热处理过程. 标准化有助于缓解热处理引起的内部压力, 铸件, 或形成.
化学需求组成, %
| 法兰ASTM A182 | ||||||||
| 年级 | C | 锰 | 磷 | S | 和 | 在 | 铬 | 莫 |
| F304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 8 – 11 | 18 – 20 | |
| F304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 8 – 13 | 18 – 20 | |
| F316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 10 – 15 | 16 – 18 | 2 – 3 |
| 笔记: F304等级, F304L, F316L应具有最大的氮含量 0.10%. |
||||||||
| 管道ASTM A312 | ||||||||
| 年级 | C | 锰 | 磷 | S | 和 | 铬 | 在 | 莫 |
| TP 304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18 – 20 | 8 – 11 | |
| TP 304L | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18 – 20 | 8 – 13 | |
| TP 316L | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16 – 18 | 10 – 14 | 2 – 3 |
笔记:对于小直径或薄壁或两者, 需要许多绘图的地方, 最大碳 0.040% 在TP304L等级和TP316L等级中需要. 小型外径管的定义为少于 0.50 在. [12.7 毫米] 在外径和轻墙管中,较小 0.049 在. [1.20 毫米] 平均壁厚 (0.044 在. [1.10 毫米] 最小壁厚). |
||||||||
| 配件ASTM A403 | ||||||||
| 年级 | C (1) |
锰 (1) |
磷 (1) |
S (1) |
和 (1) |
在 | 铬 | 莫 |
| WP 304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 8 – 11 | 18 – 20 | |
| WP 304L | 0.03 (2) | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 8 – 12 | 18 – 20 | |
| WP 316L | 0.03 (2) | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 10 – 14 (3) | 16 – 18 | 2 – 3 |
笔记:(1) 最大限度, 除非另有说明. |
||||||||
经常使用的ASTM等级
| 材料 | 管道 | fttg | flg | 阀门 | 螺栓 和 坚果 |
| 碳钢 | a106 gr a | A234 GR WPA | A105 | A216 GR WCB | A193 GR B7 A194 GR 2H |
| A106 gr b | A234 GR WPB | A105 | A216 GR WCB | ||
| A106 gr c | A234 GR WPC | A105 | A216 GR WCB | ||
| 碳钢 合金 高温 |
A335 GR P1 | A234 GR WP1 | A182 GR F1 | A217 GR WC1 | A193 GR B7 A194 GR 2H |
| A335 GR P11 | A234 GR WP11 | A182 GR F11 | A217 GR WC6 | ||
| A335 GR P12 | A234 GR WP12 | A182 GR F12 | A217 GR WC6 | ||
| A335 GR P22 | A234 GR WP22 | A182 GR F22 | A217 GR WC9 | ||
| A335 GR P5 | A234 GR WP5 | A182 GR F5 | A217 GR C5 | ||
| A335 GR P9 | A234 GR WP9 | A182 GR F9 | A217 GR C12 | ||
| 碳钢 合金 低温 |
A333 gr 6 | A420 GR WPL6 | A350 GR LF2 | A352 GR LCB | A320 GR L7 A194 GR 7 |
| A333 gr 3 | A420 GR WPL3 | A350 GR LF3 | A352 GR LC3 | ||
| 奥氏体 防锈的 钢 |
A312 GR TP304 | A403 GR WP304 | A182 GR F304 | A182 GR F304 | A193 GR B8 A194 GR 8 |
| A312 GR TP316 | A403 GR WP316 | A182 GR F316 | A182 GR F316 | ||
| A312 GR TP321 | A403 GR WP321 | A182 GR F321 | A182 GR F321 | ||
| A312 GR TP347 | A403 GR WP347 | A182 GR F347 | A182 GR F347 | ||
| 材料 | 管道 | fttg | flg | 阀门 | 螺栓 和 坚果 |
