Abrasion Wear Resistant Steel Sheet Stock list
Abrasion resistant steel sheet Stock list as following :
| Material | Size/mm | Sheet | Warehouse | |
| NM450 | 3*1500*6000 | 50 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 3*1500*8000 | 10 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 4*1800*6500 | 26 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 4*1800*6800 | 11 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 4*2000*6018 | 40 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 5*1500*5800 | 9 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 5*1500*7800 | 12 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 6*1800*12000 | 9 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 6*1500*6000 | 46 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 7*2550*6820 | 15 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 8*2000*10000 | 3 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 10*3000*10000 | 3 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 10*2000*6000 | 1 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 12*3000*10000 | 4 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 16*2500*9000 | 3 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 20*220*9600-12000 | 28 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 25*2200*9600-12200 | 7 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 30*1910*12070/12040 | 2 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 40*2000**12000 | 1 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 50*1900*9300-12000 | 7 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 55*2200*5590 | 1 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 70*1810*6100 | 1 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 110*2500*6500 | 1 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
| NM450 | 120*2060*7200 | 1 | TEDA METAL STEEL | +86 15822676888 |
Teda Ganghua Metal -18years
Provide professional wear-resistant products
Wear-resistant Supplier
Bring detailed specifications to contact me if you need
We have high quality and reasonable prices
